Campaigner vs Omnisend
Email Marketing pricing comparison · 2026
Campaigner pricing ranges from $14–$649/user/month, while Omnisend ranges from $0–$59/month. Omnisend is typically 90% more affordable, though your actual cost depends on tier and team size.
Sources & confidence
Every dollar amount and contract clause below traces back to a sourced fact. We don't manufacture composite scores.
Plans at a glance
Every tier per product. Lock one to drive the cost row above and reveal a tier-specific outbound CTA.
What users say
Aggregated, with sample sizes. We use whichever review platform has data.
Campaigner and Omnisend both operate in the email marketing category. This page compares their list pricing.
Plan-by-Plan Pricing
| Plan | Campaigner | Omnisend |
|---|---|---|
| Essentials (1,000 contacts) | $14 /user/month | Free /month |
| Essentials (5,000 contacts) | $38 /user/month | $16 /month |
| Essentials (10,000 contacts) | $72 /user/month | $59 /month |
| Essentials (25,000 contacts) | $158 /user/month | — |
| Essentials (50,000 contacts) | $287 /user/month | — |
| Essentials (100,000 contacts) | $409 /user/month | — |
| Advanced (1,000 contacts) | $35 /user/month | — |
| Advanced (5,000 contacts) | $70 /user/month | — |
| Advanced (10,000 contacts) | $124 /user/month | — |
| Advanced (25,000 contacts) | $258 /user/month | — |
| Advanced (50,000 contacts) | $398 /user/month | — |
| Advanced (100,000 contacts) | $649 /user/month | — |
| Custom | Custom | — |
Market Intelligence
Campaigner
- Median annual cost
- $5,560
- Based on
- 16 deals
Omnisend
- Median annual cost
- $840
- Based on
- 47 deals