BookYourData vs Apollo.io
Sales Intelligence pricing comparison · 2026
BookYourData pricing ranges from $0–$24999/one-time, while Apollo.io ranges from $0–$149/user/month. These products use different pricing models (Per-seat subscription vs ), so a direct price comparison isn't meaningful — costs depend on usage volume and mix.
Sources & confidence
Every dollar amount and contract clause below traces back to a sourced fact. We don't manufacture composite scores.
Plans at a glance
Every tier per product. Lock one to drive the cost row above and reveal a tier-specific outbound CTA.
What users say
Aggregated, with sample sizes. We use whichever review platform has data.
BookYourData and Apollo.io both operate in the sales intelligence category. This page compares their list pricing.
Plan-by-Plan Pricing
| Plan | BookYourData | Apollo.io |
|---|---|---|
| Free Pack | Free /user/month | Free /user/month |
| 250 Credits | $99 /user/month | $59 /user/month |
| 500 Credits | $159 /user/month | $99 /user/month |
| 750 Credits | $229 /user/month | $149 /user/month |
| 1,000 Credits | $299 /user/month | Custom |
| 1,500 Credits | $399 /user/month | — |
| 2,500 Credits | $599 /user/month | — |
| 3,500 Credits | $699 /user/month | — |
| 5,000 Credits | $799 /user/month | — |
| 7,500 Credits | $899 /user/month | — |
| 10,000 Credits | $999 /user/month | — |
| 15,000 Credits | $1.3K /user/month | — |
| 25,000 Credits | $2.1K /user/month | — |
| 35,000 Credits | $2.9K /user/month | — |
| 50,000 Credits | $3.7K /user/month | — |
| 75,000 Credits | $4.8K /user/month | — |
| 100,000 Credits | $5.5K /user/month | — |
| 150,000 Credits | $6.7K /user/month | — |
| 250,000 Credits | $8.7K /user/month | — |
| 350,000 Credits | $10K /user/month | — |
| 500,000 Credits | $12K /user/month | — |
| 750,000 Credits | $14K /user/month | — |
| 1,000,000 Credits | $16K /user/month | — |
| 1,500,000 Credits | $20K /user/month | — |
| 2,500,000 Credits | $25K /user/month | — |
| Enterprise | Custom | — |
Cost at Scale
Total cost of ownership — licenses, implementation, and hidden costs included.
BookYourData
3 scenariosApollo.io
3 scenariosMarket Intelligence
BookYourData
- Median annual cost
- $5,594
- Based on
- 4 deals
Apollo.io
- Median annual cost
- $15,750
- Average negotiated discount
- 30%
- Based on
- 83 deals
Contract Terms
| Term | BookYourData | Apollo.io |
|---|---|---|
| Auto-renewal | — | Yes |
| Cancellation | — | Must cancel before renewal date; downgrades take effect at billing cycle end |
| Minimum commitment | — | Organization plan: minimum 3 users. Enterprise: annual contract required. |
| Price escalation | — | No published escalation clause, but renewal pricing may differ from initial contract |
| Can downgrade | — | Yes |